体液とは体の中にある水分のことで、成人では体重の約60%を占めます。体重60kgなら約36Lで、その内訳は細胞内液40%・細胞外液20%(間質液15%+血漿5%)です。国試では区分の割合、細胞外液=Na⁺・Cl⁻/細胞内液=K⁺というイオン組成、pH7.35〜7.45・浸透圧約290mOsm/Lという数値が繰り返し問われます。
| 読み方 | たいえき |
|---|---|
| 定義 | 体の中にある水分。成人では体重の約60%(体重60kgなら約36L) |
| 区分 | 細胞内液 約40%(約24L)/細胞外液 約20%(約12L)=間質液15%(約9L)+血漿5%(約3L) |
| 主なイオン | 細胞外液:Na⁺・Cl⁻/細胞内液:K⁺・リン酸イオン・タンパク質イオン |
| pH | 7.35〜7.45(弱アルカリ性)。7.35未満=アシドーシス、7.45超=アルカローシス |
| 浸透圧 | 約290mOsm/L |
| 1日の水分出納 | 摂取・排泄とも約2,500mL/日 |
| 調節する器官・ホルモン | 腎臓(主役)・皮膚・肺・消化管/ADH(抗利尿ホルモン)・アルドステロン |
| 代表的な異常 | 脱水(高張性・低張性・等張性)、浮腫(むくみ) |
| 国試での狙われ方 | 体液区分の%と量、内外のイオン、pH・浸透圧の数値、脱水3型の鑑別、浮腫の原因 |
体液は細胞膜を境に細胞内液と細胞外液に分けられ、細胞外液はさらに毛細血管壁を境に間質液と血漿に分かれます。細胞膜や毛細血管壁は完全な壁ではなく水や一部の物質を通すため、水分は血漿⇔間質液⇔細胞内液を必要に応じて移動します。
| 区分 | 体重に対する割合 | 体重60kgでの量 |
|---|---|---|
| 体液(全体) | 約60% | 約36L |
| 細胞内液 | 約40% | 約24L |
| 細胞外液 | 約20% | 約12L |
| └ 間質液 | 約15% | 約9L |
| └ 血漿 | 約5% | 約3L |
細胞膜のNa⁺-K⁺ポンプがNa⁺を細胞外へ出し、K⁺を細胞内へ入れる働きをATPを使って行うため、内外でイオン組成に差が生まれます。この差が神経や筋肉が電気信号を出すことを可能にしています。覚え方は「外はナトリウム、内はカリウム」。
| イオン | 多い場所 | 主な役割 |
|---|---|---|
| Na⁺(ナトリウム) | 細胞外液 | 細胞外液の量や浸透圧を保つ中心的イオン |
| Cl⁻(塩化物) | 細胞外液 | Na⁺と一緒に働き、体液の電気的バランスを整える |
| HCO₃⁻(重炭酸イオン) | 細胞外液 | 酸・アルカリのバランス(pH調整)に関与 |
| Ca²⁺(カルシウム) | 細胞外液 | 筋収縮や血液凝固などに関与 |
| K⁺(カリウム) | 細胞内液 | 神経や筋肉の興奮・収縮に不可欠 |
| リン酸イオン | 細胞内液 | エネルギー産生や細胞の働きに関与 |
| タンパク質イオン | 細胞内液 | 細胞内の電気的バランスや浸透圧を保つ |
| Mg²⁺(マグネシウム) | 細胞内液 | 酵素の働きを助ける |
体液のpHは7.35〜7.45という非常に狭い範囲に保たれ、血液は少しアルカリ性寄りです。酸やアルカリが常に作られてもpHが大きく変わらないのは緩衝系が働くためで、代表は血液中の重炭酸イオン(HCO₃⁻)と炭酸(H₂CO₃)が協力してpHを7.4付近に保つ重炭酸緩衝系です。
浸透圧は体液に溶けている物質が水を引き寄せる力で、体液の浸透圧は約290mOsm/Lに保たれています。浸透圧が高い(濃い)と水分が細胞外へ出て細胞が縮み、低い(薄い)と水分が細胞内へ入り細胞が膨らみます。
| 項目 | 状態 | おこること |
|---|---|---|
| pH < 7.35 | アシドーシス(酸性) | 呼吸が速くなる、頭痛・意識がぼんやり、重症では心停止の危険 |
| pH 7.35〜7.45 | 正常 | 神経・筋肉・心臓が正常に働く |
| pH > 7.45 | アルカローシス(アルカリ性) | 筋肉のけいれん・しびれ、手足のしびれ、重症では不整脈の危険 |
| 浸透圧が高い | 細胞外が濃い | 水分が細胞外へ出る→細胞が縮む |
| 浸透圧が等しい | 約290mOsm/L | 水の出入りがつり合い細胞の大きさは一定 |
| 浸透圧が低い | 細胞外が薄い | 水分が細胞内へ入る→細胞が膨らむ |
健康な成人では1日に約2,500mLの水分が出入りし、摂取と排泄がつり合っています。摂取には飲料水だけでなく食物中の水分と代謝水(栄養素が体内で分解されるときにできる水)が含まれ、排泄も尿だけでなく汗・呼気・便から失われます。調節の主役は腎臓で、皮膚・肺・消化管・内分泌系も協力します。
| 入る水(約2,500mL) | 量 | 出る水(約2,500mL) | 量 |
|---|---|---|---|
| 飲料水 | 約1,300mL(約52%) | 尿 | 約1,500mL(約60%) |
| 食物中の水分 | 約900mL(約36%) | 皮膚からの蒸発・汗 | 約500mL(約20%) |
| 代謝水 | 約300mL(約12%) | 呼気 | 約400mL(約16%) |
| — | — | 便 | 約100mL(約4%) |
体内の水分量や分布が乱れた状態が体液異常で、代表が脱水と浮腫です。脱水は水分が不足した状態で、水分と塩分どちらが多く失われるかで3型に分類されます。浮腫は細胞外液、とくに間質液が過剰にたまった状態で、毛細血管から水分が血管外へ漏れ出すことで起こります。
| 脱水の種類 | 失われ方 | 主な原因 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 高張性脱水 | 水分の喪失が塩分より多い | 発汗(大量の汗)、水分摂取不足 | 口渇が強い/細胞がしぼむ |
| 低張性脱水 | 塩分の喪失が水分より多い | 下痢・嘔吐後に水だけを補給した場合 | 口渇は軽いことも/細胞がふくれる(むくみやすい) |
| 等張性脱水 | 水分と塩分が同じくらい失われる | 下痢・嘔吐・出血 | 細胞の大きさは大きく変わらない |