老化とは、加齢に伴って生理機能が低下していくことを指します。年齢が上がるほど老化度も進みやすくなりますが、加齢(暦年齢が増えること)と老化(身体機能が衰えること)は完全に同じではなく、同じ年齢でも老化の進み方には個人差があります。国家試験では、加齢との区別、臓器に起こる4つの変化、そして加齢の影響を受けにくい電解質が狙われます。
| 読み方 | ろうか |
|---|---|
| 定義 | 加齢に伴って生理機能が低下していくこと |
| 加齢との違い | 加齢=暦年齢が増えること/老化=身体機能が衰えること(同じではない) |
| 個人差 | 同じ年齢でも老化の進み方には個人差がある |
| 関与する要因 | 遺伝的要因・生活環境・生活習慣・ストレスなど |
| 臓器に起こる変化 | ①実質細胞の数が減る ②リポフスチンなどの消耗色素がたまる ③間質が硬くなる ④臓器機能が低下する |
| 加齢で変化しにくいもの | 細胞の生活活動に必要な電解質(Na・K・Ca・Mg・Cl)は年齢に関係なく比較的安定 |
| ホメオスタシス | 身体を一定に保つホメオスタシス機構がゆるやかに低下し、感染・ストレス・疾患に弱くなる |
| 国試での狙われ方 | 加齢と老化の区別、リポフスチン(消耗色素)の蓄積、電解質は変化しにくい、ホメオスタシス低下 |
老化とは、加齢に伴って生理機能が低下していくことです。スライドでは「年齢が上がるほど老化度も進みやすい」と示されています。
国試で最も紛らわしいのがこの2語です。スライドは明確に「加齢と老化は完全に同じではない」と述べています。
同じ年齢でも老化の進み方には個人差があるのがポイントです。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 加齢 | 暦年齢が増えること |
| 老化 | 身体機能が衰えること |
| 両者の関係 | 完全に同じではない(≠) |
| 個人差 | 同じ年齢でも老化の進み方には個人差がある |
老化現象は遺伝と環境の両方が関係します。スライドに挙げられている要因は次の4つです。
まとめると、老化は「生まれつき+毎日の生活」の影響で変わると整理できます。
老化では多くの機能が低下しますが、細胞の生活活動に必要な電解質は年齢に関係なく比較的安定している点が引っかけになります。
| 電解質 | 読み |
|---|---|
| Na | ナトリウム |
| K | カリウム |
| Ca | カルシウム |
| Mg | マグネシウム |
| Cl | クロール |
加齢により臓器では次のような変化が起こります。番号と順序ごと覚えるのが得点源です。
| 番号 | 臓器に起こる変化 |
|---|---|
| ① | 実質細胞の数が減る |
| ② | リポフスチンなどの消耗色素がたまる |
| ③ | 間質が硬くなる |
| ④ | 臓器機能が低下する |
老化では、身体を一定に保つ力であるホメオスタシス機構がゆるやかに低下します。その結果、次のような変化が起こります。