脊髄損傷は、外傷などで脊髄が障害され麻痺を生じる病態です。国試では頸髄損傷=四肢麻痺、胸髄・腰髄損傷=対麻痺という対応関係、完全麻痺と不全麻痺の判定(仙骨部の感覚・随意運動の残存)、そして損傷高位ごとの到達ADLが繰り返し問われます。ここではキーマッスル・デルマトーム・損傷型の分類まで、表で一気に整理します。
| 読み方 | せきずいそんしょう(脊髄損傷)/まひ(麻痺) |
|---|---|
| 定義 | 脊髄が障害され、損傷高位より下位の運動・感覚・自律神経機能が低下する病態 |
| 主な原因 | 労災・交通外傷・スポーツ外傷・高齢者の転倒などの外傷が最多。ほかに腫瘍・血管障害 |
| 麻痺の型 | 頸髄損傷=四肢麻痺/胸髄・腰髄損傷=対麻痺/馬尾損傷=下肢・会陰部の障害 |
| 完全と不全の区別 | 仙骨部(S4〜S5領域)の感覚・随意運動の残存の有無で判定。残存なし=完全麻痺 |
| 機能レベル | 運動と感覚がともに正常な、もっとも下位の脊髄髄節レベル |
| 評価の要点 | キーマッスル(C5〜Th1・L2〜S1)とデルマトーム(知覚支配)をセットで評価 |
| リハの目標 | 残存機能を活かしたADL自立。対麻痺では上肢機能を用いた車いす操作・移乗の自立 |
| 国試での狙われ方 | 高位と麻痺型の対応、完全/不全の判定基準、キーマッスルと髄節、到達ADLの組み合わせ |
脊髄は脳から続く中枢神経で、運動・感覚の伝達を担います。脊髄が障害されると、その損傷高位より下位の機能が低下します。国試で最初に押さえるのは、損傷した高さと麻痺の型の対応です。
「損傷の高い位置ほど影響が大きい」——これが脊髄損傷を理解する基本原則です。
| 損傷部位 | 麻痺の型 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 頸髄(C1〜C8) | 四肢麻痺 | 両上肢・両下肢の麻痺。高位では呼吸障害を伴う |
| 胸髄(T1〜T12) | 対麻痺 | 体幹・下肢の機能制限。上肢は保たれる |
| 腰髄(L1〜L5) | 対麻痺 | 下肢機能が比較的保たれ、不全麻痺では歩行可能な場合も |
| 仙髄(S1〜S5)・馬尾 | 下肢・会陰部の障害 | 膀胱直腸障害など自律神経症状が出やすい |
脊髄損傷の原因は外傷が大半を占めます。国試では原因の列挙よりも、年齢層と受傷機転の組み合わせが問われやすい点に注意します。
高齢者では既存の頸椎症性変化を背景に、転倒などの軽い外力で中心型損傷を起こすことがあり、上肢優位の麻痺として現れます。
脊髄損傷は完全麻痺(完全損傷)と不全麻痺(不完全損傷)に分けられます。両者を分けるポイントは、仙骨部の感覚・随意運動が残存しているかです。ここは国試の最頻出ポイントです。
不全麻痺では、腰髄・仙髄レベルの損傷であれば歩行が可能になる場合もあります。
| 項目 | 完全麻痺(完全損傷) | 不全麻痺(不完全損傷) |
|---|---|---|
| 神経の伝導 | 完全にブロック | 一部つながっている |
| 仙骨部の感覚 | 残存なし | 一部残存あり |
| 仙骨部の随意運動 | 残存なし | 一部残存あり |
| 機能回復の見込み | 損傷高位以下の機能は残らない | 一部の機能が残る可能性がある |
| リハ方針 | 残存機能での代償・環境調整が中心 | 機能回復訓練の比重が高まる |
機能レベルとは、運動と感覚がともに正常な、もっとも下位の脊髄レベルを指します。損傷高位によってできる動作が変わるため、機能レベルの判定が目標設定の出発点になります。
判定には、各髄節を代表する筋であるキーマッスル(運動)と、皮膚の分節的知覚支配であるデルマトーム(感覚)をセットで評価します。C5〜Th1(上肢)とL2〜S1(下肢)の対応は丸暗記が必要です。
| 髄節 | キーマッスルの動作 | 代表筋 |
|---|---|---|
| C5 | 肘の屈曲 | 上腕二頭筋 |
| C6 | 手関節の伸展 | 長橈側手根伸筋 |
| C7 | 肘の伸展 | 上腕三頭筋 |
| C8 | 指の屈曲 | 深指屈筋 |
| Th1 | 指の外転 | 小指外転筋 |
| L2 | 股関節の屈曲 | 腸腰筋 |
| L3 | 膝の伸展 | 大腿四頭筋 |
| L4 | 足関節の背屈 | 前脛骨筋 |
| L5 | 母趾の伸展 | 長母趾伸筋 |
| S1 | 足関節の底屈 | 腓腹筋・ヒラメ筋 |
ADLの自立度は麻痺の重症度 × 損傷高位で決まります。損傷高位が低いほど自立できる動作が増えるのが原則です。
| 重症度 | 損傷高位の目安 | 機能レベル・自立度の目安 |
|---|---|---|
| 重度(運動・感覚がほとんどない) | 頸髄 C1〜C4(四肢麻痺) | 多くのADLで全面的な介助が必要 |
| 中等度(随意運動がわずかにある) | 頸髄 C5〜C8(上肢機能に制限) | 一部のADLで介助が必要 |
| 軽度(多くの筋で随意運動が可能) | 胸髄 T1〜T12(体幹・下肢に制限) | 多くのADLで見守り〜一部介助 |
| 最軽度(ほぼ正常に近い運動・感覚) | 腰髄・仙髄 L1〜S5 | 多くのADLで自立が可能(不全麻痺では歩行可能な場合も) |
脊髄のどの部分が障害されたかによって、症状の出方が異なります。代表的な5つの損傷型を押さえましょう。損傷型により上下肢の運動障害の分布・感覚障害の質・自律神経症状が変わり、リハビリやケアの方針も変わります。
| 損傷型 | 障害部位のイメージ | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 横断型 | 脊髄の全横断 | レベル以下の運動・感覚が両側で低下 |
| 中心型 | 脊髄中心部 | 上肢に強く出る。巧緻動作や感覚が低下しやすい(高齢者の転倒に多い) |
| 側部型 | 脊髄の片側 | 損傷側で運動・温痛覚が低下する |
| 前側部型 | 脊髄前側部 | 運動・温痛覚が損傷側で低下(触覚は保たれやすい) |
| 馬尾型 | 馬尾神経 | 下肢・会陰部の感覚障害や自律神経症状(排尿・排便障害)が出やすい |