健康とは単に病気がないことではありません。WHOは「健康とは、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、単に病気や虚弱でないことではない」と定義しています。国試ではWHOの定義・日本国憲法第25条・ICF(2001年 WHO)・疾病の自然史・一次〜三次予防の5点が繰り返し問われます。ここではその全体像を、スライドの記載どおりに整理します。
| 読み方 | けんこうのがいよう |
|---|---|
| WHOの健康の定義 | 「健康とは、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、単に病気や虚弱でないことではない。」 |
| 根拠となる条文 | 日本国憲法 第25条(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利) |
| 国の義務(憲法25条) | 社会福祉の向上・社会保障の向上・公衆衛生の向上に努める義務 |
| ICF(国際生活機能分類) | 2001年 WHO。心身機能・身体構造/活動/参加の3側面から評価 |
| 疾病の自然史 | ①感受性期 → ②発症前期(潜伏期)→ ③臨床的疾病期(発症期)→ ④回復・後遺症・慢性化・死亡 |
| 疾病予防の3段階 | 一次予防(発病予防)・二次予防(早期発見早期治療)・三次予防(再発予防・社会復帰・QOL向上) |
| 国試での狙われ方 | WHOの定義の3要素、憲法25条の3つの向上、ICFの3側面、自然史の順序、予防の具体例がどの段階か |
健康は単に病気がないことではありません。身体の健康・心の健康・社会生活の健康の3つがそろって健康である、というのがWHOの立場です。
法的な裏づけとなるのが日本国憲法第25条で、すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障されています。また国は、次の3つの向上に努める義務があります。
| 国が努める3つの向上 | 内容 |
|---|---|
| 社会福祉の向上 | すべての人が安心して暮らせるよう支援すること |
| 社会保障の向上 | 年金・医療・介護などの制度を充実させること |
| 公衆衛生の向上 | 病気の予防や健康づくりなどに取り組むこと |
健康のとらえ方はひとつではありません。スライドでは6つの視点が示されています。
特に重要なのがICF(国際生活機能分類)で、2001年 WHOが示した、健康を3つの側面から評価する考え方です。障害があっても環境を整え、社会参加を支援することで、その人らしい生活ができるようにすることが大切とされます。
| 考え方 | 内容 |
|---|---|
| ① 病気がない状態 | 健康=病気ではないこと |
| ② 理想的健康像(WHO) | 身体・精神・社会のすべてが良好な状態 |
| ③ 環境適応能力(体力) | 環境の変化や病原体に対応できる能力(例:運動、予防接種) |
| ④ 自己実現の手段 | 健康は人生の目標を達成するための手段 |
| ⑤ 自覚的健康・客観的健康 | 自覚的健康=自分が健康と思う/客観的健康=医師や検査で判断 |
| ⑥ 身体障害者の健康 | ICFでは、障害があっても生活機能を高めることが健康と考える |
| ICFの3側面 | 心身機能・身体構造(体や心の働き、体の部分の状態)/活動(生活の中で行うこと)/参加(社会や地域の中で関わること) |
病気と健康の間に明確な境界はなく、健康状態はグラデーションのように少しずつ変化します。国試では並び順がそのまま問われます。
健康側から順に:理想的健康者 → 健康者 → 半健康者 → 病弱者 → 病人 → 患者 → 死亡。
また病気には、発生から転帰までの進行の流れ(自然史)があります。
| 段階 | 時期の内容 | 目印 |
|---|---|---|
| ① 感受性期 | 病気にかかりやすい状態の時期 | 病原体に出会う前の段階 |
| ② 発症前期(潜伏期) | 病原体が体内に入り、症状はまだない時期 | 自覚症状はない |
| ③ 臨床的疾病期(発症期) | 症状があらわれ、診断・治療が必要な時期 | 自覚症状が出てくる |
| ④ 回復・後遺症・慢性化・死亡 | 治癒する、後遺症が残る、慢性化する、または死亡する時期 | 回復/後遺症/慢性化/死亡 |
公衆衛生で最頻出のテーマです。「その具体例はどの段階の予防か」という形で必ず問われます。予防は「早く・継続的に・段階的に」がポイントです。
| 区分 | タイミング | 目的 | 例 |
|---|---|---|---|
| 一次予防 | 病気になる前に予防する | 健康増進・発病予防 | 運動/食生活改善/禁煙/節酒/ストレス解消/ワクチン(予防接種)/事故防止 |
| 二次予防 | 病気を早く見つける | 早期発見・早期治療 | 健康診断/がん検診/人間ドック/スクリーニング検査 |
| 三次予防 | 病気になった後の機能回復 | 再発予防・社会復帰・QOL向上 | リハビリ/理学療法/作業療法/言語療法/日常生活訓練/職場復帰 |
スライド最終ページで「試験で特に頻出!」として挙げられている項目は次のとおりです。ここだけは確実に押さえましょう。