経穴は1穴ずつ覚えるより、「同じ高さに何が並んでいるか」=横並びで覚えると一気に整理できます。このページでは背部(C7〜S4の椎骨レベル別)、胸腹部(前正中線からの外方寸別)、頭部(前髪際から入ること5分)、頸部(胸鎖乳突筋の前縁・中央・後縁)の4つの横並びを、スライドの表をそのまま一覧化して掲載。大椎・膈兪・志室・膻中・天枢・期門・神庭・人迎など国試頻出穴の位置関係が、表を横に読むだけで確認できます。
| 読み方 | けいけつのよこならび(たいかん) |
|---|---|
| 収載スライド | 全3枚(背部/胸腹部/頭部・頸部) |
| 扱う範囲 | 同じ高さに横並びする経穴の一覧(背部・胸腹部・頭部・頸部) |
| 背部の基準 | C7下縁=第7頸椎棘突起下縁=第7頸椎と第1胸椎棘突起間と同じ高さ |
| 背部の列 | 後正中線上/仙骨孔/外方1寸5分/外方2寸/外方3寸/外方3寸5分 |
| 胸腹部の列 | 前正中線上/外方5分/外方2寸/外方4寸/外方5寸/外方6寸/外方7寸/中腋窩線上 |
| 頭部の基準 | 前髪際から入ること5分(神庭・眉衝・曲差・本神・頭維) |
| 頸部の基準 | 胸鎖乳突筋の前縁・中央・後縁 |
| 背部に出る経絡(凡例) | 督脈・膀胱経・小腸経・奇穴 |
| 胸腹部に出る経絡(凡例) | 任脈・腎経・胃経・肝経・心包経・肺経・胆経・特別な経穴 |
| 外方2寸に並ぶ穴 | 肩中兪(C7下縁)・肩外兪(T1)の2穴のみ |
| 外方3寸5分に並ぶ穴 | 痔根(L1)・腰眼(L4)の2穴のみ(いずれも奇穴) |
経絡ごとに縦に追う覚え方だと、「膈兪と膈関は同じ高さ?」「天枢の外側には何がある?」といった横方向の関係が抜けます。国家試験では「同じ高さにある経穴の組み合わせ」「〇〇と同じ高さにあるのはどれか」という問い方が多く、横並びの整理が直接得点になります。
背部の横並びの出発点がC7下縁です。スライドでは次のように定義されています。
この高さに大椎(督脈)があり、その外方2寸に肩中兪(小腸経)が並びます。ここを起点に、T1から下へ椎骨レベルごとに経穴が段々に並んでいきます。
「-」はその高さ・その列に経穴が存在しないことを示します。T2とT8には後正中線上の経穴がなく、T8は横並びが1つもない点が特徴的です。
| 椎骨 | 後正中線上 | 仙骨孔 | 外方1寸5分 | 外方2寸 | 外方3寸 | 外方3寸5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7(下縁) | 大椎 | - | - | 肩中兪 | - | - |
| T1 | 陶道 | - | 大杼 | 肩外兪 | - | - |
| T2 | - | - | 風門 | - | 附分 | - |
| T3 | 身柱 | - | 肺兪 | - | 魄戸 | - |
| T4 | 巨闕兪 | - | 厥陰兪 | - | 膏肓 | - |
| T5 | 神道 | - | 心兪 | - | 神堂 | - |
| T6 | 霊台 | - | 督兪 | - | 譩譆 | - |
| T7 | 至陽 | - | 膈兪 | - | 膈関 | - |
| T8 | - | - | - | - | - | - |
| T9 | 筋縮 | - | 肝兪 | - | 魂門 | - |
| T10 | 中枢 | - | 胆兪 | - | 陽綱 | - |
| T11 | 脊中 | - | 脾兪 | - | 意舎 | - |
| T12 | 接脊 | - | 胃兪 | - | 胃倉 | - |
| L1 | 懸枢 | - | 三焦兪 | - | 肓門 | 痔根 |
| L2 | 命門 | - | 腎兪 | - | 志室 | - |
| L3 | 下極兪 | - | 気海兪 | - | - | - |
| L4 | 腰陽関 | - | 大腸兪 | - | - | 腰眼 |
| L5 | 十七椎 | - | 関元兪 | - | - | - |
| S1 | - | 上髎 | 小腸兪 | - | - | - |
| S2 | - | 次髎 | 膀胱兪 | - | 胞肓 | - |
| S3 | - | 中髎 | 中膂兪 | - | - | - |
| S4 | 腰兪 | 下髎 | 白環兪 | - | 秩辺 | - |
胸腹部は前正中線上(任脈)を軸に、外方5分(腎経)・外方2寸(胃経)・外方4寸・外方5寸(心包経)・外方6寸・外方7寸・中腋窩線上と、外へ向かって列が並びます。高さの基準は上部が鎖骨下縁と肋間、下部が臍中央からの上方/下方の寸に切り替わります。
上半分は肋間を、下半分は臍中央からの上下の寸を高さの基準にしています。空欄はその列に経穴がないことを示します。△印は表の行の高さから少しずれた「特別な経穴」で、カッコ内が実際の位置です。
| 高さの基準 | 前正中線上 | 外方5分 | 外方2寸 | 外方4寸 | 外方5寸 | 外方6寸 | 外方7寸 | 中腋窩線上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖骨下縁 | 璇璣 | - | 兪府 | 気戸 | - | 雲門 | - | - |
| 第1肋間 | 華蓋 | - | 彧中 | 庫房 | - | 中府 | - | - |
| 第2肋間 | 紫宮 | - | 神蔵 | 屋翳 | - | 周栄 | - | - |
| 第3肋間 | 玉堂 | - | 霊墟 | 膺窓 | - | 胸郷 | - | - |
| 第4肋間 | 膻中 | - | 神封 | 乳中 | 天池 | 天渓 | 輒筋 | 淵腋 |
| 第5肋間 | - | - | 歩廊 | 乳根 | - | 食竇 | - | - |
| 胸骨体下端の中点 | 中庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 胸骨体下端の下方1寸 | 鳩尾 | - | - | - | - | - | - | - |
| 臍上方6寸 | 巨闕 | 幽門 | 不容 | △期門(第6肋間) | - | - | - | △大包(第6肋間) |
| 臍上方5寸 | 上脘 | 腹通谷 | 承満 | △日月(第7肋間) | - | - | - | - |
| 臍上方4寸 | 中脘 | 陰都 | 梁門 | - | - | - | - | - |
| 臍上方3寸 | 建里 | 石関 | 関門 | 腹哀 | - | - | - | - |
| 臍上方2寸 | 下脘 | 商曲 | 太乙 | - | - | - | - | - |
| 臍上方1寸 | 水分 | - | 滑肉門 | - | - | - | - | - |
| 臍中央 | 神闕 | 肓兪 | 天枢 | 大横 | - | - | - | 帯脈 |
| 臍下方1寸 | 陰交 | 中注 | 外陵 | - | - | - | - | - |
| 臍下方1寸5分 | 気海 | - | - | △腹結(下1.3寸) | - | - | - | - |
| 臍下方2寸 | 石門 | 四満 | 大巨 | - | - | - | - | - |
| 臍下方3寸 | 関元 | 気穴 | 水道 | - | - | - | - | 五枢 |
| 臍下方4寸 | 中極 | 大赫 | 帰来 | △府舎(下4.3寸) | - | - | - | - |
| 臍下方5寸(恥骨結合上縁) | 曲骨 | 横骨 | 気衝 | - | - | - | - | - |
スライドの凡例には淡い黄色の枠=「特別な経穴(△印は経外奇穴)」と示されています。△がついた経穴は、表の行が示す高さピッタリではなく、下表の「実際の位置」にあるという意味で別枠になっています。表を丸暗記するとここでひっかかるので、セットで押さえましょう。
| 経穴 | 表の上での位置 | 実際の位置 |
|---|---|---|
| △期門 | 臍上方6寸・外方4寸 | 第6肋間 |
| △日月 | 臍上方5寸・外方4寸 | 第7肋間 |
| △大包 | 臍上方6寸・中腋窩線上 | 第6肋間 |
| △腹結 | 臍下方1寸5分・外方4寸 | 臍下1.3寸 |
| △府舎 | 臍下方4寸・外方4寸 | 臍下4.3寸 |
前髪際を入ること5分のライン上に、前正中線から外へ向かって5穴が並びます。神庭→眉衝→曲差→本神→頭維の順で、外方の寸が1.5寸→(瞳孔線上)→3寸→4.5寸と広がります。
| 前正中線 | 外1.5寸 | 瞳孔線上 | 外3寸 | 外4.5寸 |
|---|---|---|---|---|
| 神庭 | 眉衝 | 曲差 | 本神 | 頭維 |
後頭部は外後頭隆起上縁が基準線。後正中線上の脳戸から外へ、玉枕・脳空が並びます。脳空は「風池の直上」という取り方で覚えるのがポイントです。
| 後正中線 | 外1.3寸 | 風池の直上 |
|---|---|---|
| 脳戸 | 玉枕 | 脳空 |
頸部は胸鎖乳突筋の前縁・中央・後縁を縦の列に、下顎角・甲状軟骨上縁・輪状軟骨を高さの基準にして整理します。中央(筋腹上)にあるのは扶突だけで、下顎角と輪状軟骨の高さには中央の経穴がありません(表の灰色部分)。
| 高さ | 胸鎖乳突筋 前縁 | 胸鎖乳突筋 中央 | 胸鎖乳突筋 後縁 |
|---|---|---|---|
| 下顎角 | 天容 | - | 天牖 |
| 甲状軟骨上縁 | 人迎 | 扶突 | 天窓 |
| 輪状軟骨 | 水突 | - | 天鼎 |