感染症とは病原体(細菌・ウイルス・真菌など)が体内に侵入・増殖して起こる病気で、感染しても症状が出ない不顕性感染や、感染から発症までの潜伏期間があるのが特徴です。国家試験では感染成立の3要素、感染症法の一類〜五類の分類、ワクチンの3分類(生・不活化・トキソイド)が繰り返し問われます。ここでは18枚のスライドの内容を、分類表と数値でまとめて確認できるようにしました。
| 読み方 | かんせんしょうとよぼうせっしゅ |
|---|---|
| 定義 | 病原体(細菌・ウイルス・真菌など)が体内に侵入・増殖して起こる病気 |
| 感染成立の3要素 | 感染源・感染経路・感受性宿主 |
| 病原微生物の分類 | 真菌・原虫・リケッチア・スピロヘータ・クラミジア・細菌・ウイルスの7種 |
| 根拠法と類型 | 感染症法(一類・二類・三類・四類・五類・新型インフルエンザ等感染症の6類型) |
| ワクチンの種類 | 生ワクチン/不活化ワクチン/トキソイド |
| 免疫の分類 | 先天免疫と獲得免疫(獲得免疫は能動免疫・受動免疫に分かれる) |
| 国試での狙われ方 | 感染症法の類型に属する疾患名、生ワクチンか不活化ワクチンか、潜伏期間の長短、能動免疫と受動免疫の区別 |
感染症は、病原体(細菌・ウイルス・真菌など)が体内に侵入・増殖して起こる病気です。感染しても症状が出ない場合を不顕性感染といい、感染してから発症までの期間を潜伏期間といいます。流れは「病原体 → 体内に侵入 → 増殖 → 潜伏期間 → 発症」です。
病原微生物は大きく7つに分類されます。
細菌はさらに形で4つに分類されます。国試では「梅毒トレポネーマはスピロヘータ」「ヘリコバクター・ピロリはらせん菌」といった対応が狙われます。
| 形による分類 | 特徴 | 代表例 |
|---|---|---|
| 球菌 | 球状(丸い形)の細菌 | ブドウ球菌(ぶどうの房のように集まる)、連鎖球菌(鎖のようにつながる)、肺炎球菌(2つで並ぶ) |
| 桿菌 | 棒状の細菌 | 大腸菌(単独)、連鎖状(つながる)、連続状(並ぶ) |
| らせん菌 | らせん状にねじれた形の細菌 | ビブリオ菌(ゆるやかなカンマ状)、ヘリコバクター・ピロリ(らせん状)、カンピロバクター(強いらせん状) |
| スピロヘータ | 細長く、らせん状の柔らかい細菌 | 梅毒トレポネーマ(らせん状で柔軟)、レプトスピラ(長く、らせんが強い) |
病原体の種類ごとに代表的な感染症を押さえます。「原因微生物は何か」を問う形式が最頻出です。
細菌感染症では次の対応が重要です。
| 細菌 | 起こす主な病気 | ポイント |
|---|---|---|
| ブドウ球菌 | 食中毒・MRSA | MRSAは院内感染の原因になる |
| 連鎖球菌 | 溶連菌感染症 | のどの痛み・発熱・発疹。まれにリウマチ熱や腎炎の原因 |
| 肺炎球菌 | 肺炎 | 肺炎・中耳炎・髄膜炎。高齢者や乳幼児で重症化しやすい |
| 大腸菌 | 食中毒・尿路感染 | 尿路感染症の原因にもなる |
| サルモネラ | 食中毒 | 汚染された食品が原因。下痢・腹痛・発熱 |
| 赤痢菌 | 赤痢 | 激しい腹痛や下痢(粘血便)。感染力が強い |
| コレラ菌 | コレラ | 激しい水様性下痢や嘔吐、脱水で重篤化 |
| 百日咳菌 | 百日咳 | 長く続く激しい咳発作。乳児で重症化。ワクチンで予防可能 |
| ボツリヌス菌 | ボツリヌス食中毒 | 毒素が神経をまひさせる。視力低下や呼吸困難 |
| 破傷風菌 | 破傷風 | 土の中に存在し傷口から侵入。筋肉のけいれん(痙攣) |
| ジフテリア菌 | ジフテリア | のどに膜を作り呼吸困難。毒素で心臓や神経に障害 |
| 結核菌 | 結核 | 主に肺に感染。長引く咳・発熱・体重減少。空気感染する |
ウイルス感染症では、感染経路と特徴的な症状がセットで問われます。
潜伏期間はスライド記載の数値をそのまま覚えます。
| 疾患 | 潜伏期間 |
|---|---|
| ブドウ球菌食中毒 | 約3時間 |
| その他の食中毒(サルモネラなど) | 12〜24時間 |
| コレラ・赤痢 | 1〜3日 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1〜2週間 |
| 結核 | 4〜6週間 |
| 麻疹(はしか) | 約10日 |
| インフルエンザ | 1〜2日 |
| 風疹・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 2〜3週間 |
| A型肝炎 | 約1か月 |
| B型肝炎 | 約3か月 |
| HIV(エイズ) | 数か月〜10年以上 |
| COVID-19(新型コロナウイルス感染症) | 2〜3日 |
感染は次の3つの要素がそろうことで成立します。逆にいえば、このどれかを断てば感染を予防できるのが公衆衛生の基本です。
感染源は5つに整理されます。患者(インフルエンザ、結核、ノロウイルス感染症など)、保菌者=症状はないが体内に病原体を持つ人(腸チフスの保菌者、黄色ブドウ球菌の保菌者など)、動物(狂犬病、レプトスピラ症、トキソプラズマ症など)、汚染食品(サルモネラ食中毒、黄色ブドウ球菌食中毒、ノロウイルス食中毒など)、汚染水(コレラ、赤痢、A型肝炎、クリプトスポリジウム症など)です。
感染経路は直接感染と間接感染に大別されます。
| 区分 | 経路 | 内容 |
|---|---|---|
| 直接感染 | 接触感染 | 病原体で汚染された皮膚や粘膜に直接触れることで感染する |
| 直接感染 | 性感染 | 性的な接触により病原体が体内に侵入して感染する |
| 直接感染 | 母子感染 | 妊娠・出産・授乳などを通じて母親から子どもに感染する |
| 間接感染 | 飛沫感染 | 咳やくしゃみで飛ぶしぶきを吸い込むことで感染する |
| 間接感染 | 空気感染 | 空気中に漂う病原体を吸い込むことで感染する |
| 間接感染 | 接触感染 | 汚染された物に触れた手で、口や目などを触ることで感染する |
| 間接感染 | 経口感染 | 病原体が口から体内に入ることで感染する |
| 間接感染 | 水系感染 | 汚染された水を飲んだり、使用することで感染する |
| 間接感染 | 食品媒介感染 | 汚染された食品を食べることで感染する |
| 間接感染 | 昆虫媒介感染 | 蚊やダニなどの昆虫が病原体を運び、刺されたりすることで感染する |
感染症法では、感染症を危険度や感染力に応じて6つの類型に分類し、対応を定めています。分類ごとに届出・検査・入院措置・就業制限などの対応が異なります。疾患名と類型の組み合わせが国試の定番です。
| 類型 | 定義 | 代表疾患 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 一類感染症 | 極めて危険性が高く、まん延した場合に重大な影響を与える感染症 | エボラ出血熱、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱、マールブルグ病 | 原則入院措置。最も厳格な対応が必要 |
| 二類感染症 | 感染力が強く、まん延した場合に重大な影響を与える感染症 | 結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ | 入院措置・就業制限などが行われる |
| 三類感染症 | 特定の環境や条件下で集団発生を起こすおそれがある感染症 | コレラ、腸チフス、パラチフス、赤痢 | 発生状況の把握や、必要な措置を実施 |
| 四類感染症 | 動物・飲食物を介してヒトに感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症 | 狂犬病、A・E型肝炎、日本脳炎、マラリア | 届出の対象。動物の管理や調査を実施 |
| 五類感染症 | 国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症 | インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、梅毒、MRSA、HIV | 定点把握や情報収集、必要な指導を実施 |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがある新型の感染症 | 新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 状況に応じて、入院措置・外出自粛要請など強力な対策を実施 |
免疫は先天免疫と獲得免疫に大別されます。先天免疫は生まれつき備わり、すぐに働き(数分〜数時間)、特定の病原体を記憶せず、皮膚や粘膜のバリア、貪食細胞、炎症反応、NK細胞が担います。獲得免疫は病原体に特異的に働き、記憶することで再感染を防ぎます。
免疫作用としては、抗体(免疫グロブリン)が病原体に結合して無力化し排除すること、Bリンパ球が形質細胞に変化して抗体を産生すること、白血球(特に好中球やマクロファージ)が異物を貪食することが挙げられます。HIVはCD4陽性T細胞に侵入・増殖して破壊し、免疫機能を低下させます。
ワクチンは3種類に分けられます。
| ワクチンの種類 | 内容 | 代表例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 生ワクチン | 弱毒化した生きた病原体を使用 | 麻疹(はしか)、風疹、水痘(みずぼうそう)、BCG | 1回または少ない回数で効果が長く続く。体の中で増えるため強い免疫が得られる |
| 不活化ワクチン | 病原体を死滅させて使用 | インフルエンザ、日本脳炎、狂犬病、A型肝炎 | 体の中で増えないため安全性が高い。効果を持続させるため複数回の接種が必要なことがある |
| トキソイド | 細菌の毒素を無毒化したもの | ジフテリア、破傷風 | 毒素の働きを無害にして使う。効果を持続させるため複数回の接種が必要なことがある |
定期予防接種は国が定めた定期の予防接種で、対象年齢の間は公費(無料)で受けられます。年齢区分は国試で数値そのまま問われるため、正確に押さえます。
| ワクチン | 予防する病気 | 対象年齢(目安) |
|---|---|---|
| DPT-IPV(四種混合) | ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(不活化ポリオ) | 生後3か月〜7歳6か月未満(初回接種:生後3か月〜12か月) |
| BCG | 結核(特に重症の結核性髄膜炎や粟粒結核) | 生後5か月〜8か月未満(標準:生後5か月〜8か月) |
| MR(麻疹・風疹) | 麻疹(はしか)と風疹 | 1期:1歳〜2歳未満/2期:小学校就学前の1年間(年長児) |
| 日本脳炎 | 日本脳炎 | 1期:生後6か月〜7歳6か月未満/2期:9歳〜13歳未満 |
| Hib(ヒブ) | インフルエンザ菌b型(Hib)による髄膜炎や肺炎など | 生後2か月〜5歳未満(接種開始は生後2か月〜7か月に達するまでが標準) |
| 肺炎球菌 | 肺炎球菌による肺炎・髄膜炎・中耳炎など | 生後2か月〜5歳未満(接種開始は生後2か月〜7か月に達するまでが標準) |
| B型肝炎 | B型肝炎ウイルスの感染 | 生後1歳に至るまで/標準的には生後2か月〜9か月に3回接種 |
| 水痘(みずぼうそう) | 水痘 | 1歳〜3歳未満:2回接種(1回目接種後、3か月以上あける) |
| HPV(子宮頸がん予防) | ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染 | 小学校6年生〜高校1年生相当の女子(定期接種の機会を逃した人は、条件により接種可能) |
| インフルエンザ(高齢者) | インフルエンザの発症や重症化 | 65歳以上の方(60〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能等に障害がある方を含む) |
感染症予防の基本は9項目です。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、原因ウイルスがSARS-CoV-2、感染経路は飛沫感染・接触感染、潜伏期間は一般的に2〜3日(最長で14日程度)とされています。症状がなくても感染している場合があるため注意が必要です。予防は手洗い・マスク・換気・三密回避・ワクチン接種です。